全国新聞折込手配も致します。下記ボタンよりダウンロード、又は弊社よりお届けする新聞折込明細にご記入後、FAX・Eメール送信頂くだけで、ご指定の枚数を、ご指定日・ご指定のエリアに確実に新聞折込致します。
折込完了後、折込会社発行の「配布報告書」を郵送致しますので、チラシの配布確認にご利用頂けます。
折込完了後、折込会社発行の「配布報告書」を郵送致しますので、チラシの配布確認にご利用頂けます。
|
| 「エリアマップ」を参考にしながら「新聞折込明細」にご希望の折込部数・折込エリア・折込日をご記入のうえ、弊社へFAX又はEメールにてご送信下さい。 |
| お客様のご指示に基づき確実に新聞折込致します。〈新聞折込実行〉 |
| 折込完了後、新聞折込会社発行の「配布報告書」を郵送致します。配布確認にご利用下さい。 |

| ■ 全国主要エリア新聞折込料金 現地定価表 | ※価格は1枚単価 単位=円(税別) |
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
| 都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
| 埼玉県 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 | |
| 千葉県 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 | |
| 神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
| 金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
| 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| ※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西市 |
2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※兵庫県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 宇治市・城陽市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| 八幡市・京田辺市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※京都府のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 奈良県 | 奈良県下 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
| ※和歌山市外は販売店1店に付、500円要。 | |||||
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市全域 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.00 | |
| 尾張地区 | 豊明市・日進市・愛知郡 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.40 |
| 瀬戸市・尾張旭市 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.40 | |
| 尾北地区 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 | |
| 知多地区 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 | |
| 三河地区 | 西三河地区 | 2.60 | 2.60 | 4.50 | 8.50 |
| 西尾市・幡豆郡 | 2.80 | 2.80 | 5.20 | 9.30 | |
| 東三河地区 | 2.60 | 2.60 | 4.50 | 8.50 | |
| 南設楽郡 | 3.10 | 3.10 | 6.20 | 11.00 | |
| 北設楽郡 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 16.50 | |
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※記載のないエリアについてはお問い合わせ下さい。
※記載のないエリアについてはお問い合わせ下さい。
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要となっております。 こちらからダウンロードページにジャンプできます。 |














